SPECIAL POMPIERS SANS BOITE
Page spéciale pour les collectionneurs de véhicules
pompiers
Par marque et ordre alphabétique, alors utilisez notre moteur
de recherche interne ou demandez
?
Mais un vieux camion pompiers peut être en page Dinky
Collectors ?
Mises en vente régulières...vérifiez toute la liste !!
| Les autres Pompiers Toutes marques AVEC Boite sont sur la Page 1 |
Pompiers |
||||
| Ref | Marque |
Description |
Boite |
|
|
Sans boite Classement par Marque et ordre alphabétique |
||||
| OPP176 | Solido | Acmat 4x4 V.L.R.A SDIS | Non | 18 |
| OPP180 | Solido | Acmat 4x4 V.L.R.A SDIS de la Corse | Non | Vendu |
| OPP222 | Solido | Berliet GAK17 Fourgon mixte n° 375 11/78 1/55° | Non | 18 |
| OPP226 | Solido | Berliet GBC34 Camiva lance mousse | Non | 23 |
| OPP232 | Solido | Berliet Camiva 4x4 FF 12/73 | Non | 19 |
| OPP240 | Solido | Berliet 770 Ke Camiva n° 350 11/42 Fourgon 1er Secours | Non | 21 |
| OPP250 | Solido | Cadillac Pompiers n° 4070 Rouge | Non | 18 |
| OPP258 | Solido | Citroën C35 VSAB Ambulance de réanimation 362 12/76 | Non | 18 |
| OPP270 | Solido | Citroën C4F Ambulance 1930 09/81 * | Non | 18 |
| OPP278 | Eligor | Citroën 500 Kgs Sapeurs Pompiers | Non | 22 |
| OPP280 | Solido | Citroën CAF 1930 Ville de Tarbes 09.81 avec échelle et 4 pompiers | Carton | 45 |
| OPP294 | Solido | Dodge 4x4 Service Dep secours Loire et Cher avec sa mini remorque | Non | 29 |
| OPP296 | Solido | Dodge Pompiers Ref4415 | Non | 23 |
| OPP302 | Solido | Dodge 4x4 Service départemental Loire et Cher avec sa remorque | Non | 29 |
| OPP308 | Solido | Dodge 4x4 SDI du Vaucluse | Non | 23 |
| OPP312 | Solido | Dodge 4x4 Secours de St Loup avec échelle * | Non | 16 |
| OPP316 | Solido | Dodge WC-54 1/50° 1989 SDIS avec treuil | Non | 23 |
| OPP324 | Solido | Dodge 6x6 T 225 WC63 242 3-75 avec remorque Le 18 | Non | 23 |
| OPP330 | Solido | Ford V8 1936 Brigade de Salt Lake City | Non | 25 |
| OPP336 | Solido | GMC 1/50° Dépannage S.D.I du Var | Non | 27 |
| OPP337 | Solido | GMC 1/50° Dépannage S.D.I.S * | Non | 24 |
| OPP340 | Solido | GMC 1/50° PC Mobile 44-94 | Non | 27 |
| OPP342 | Solido | GMC Citerne S.D.I.S le 18 | Non | 18 |
| OPP344 | Solido | GMC Citerne Cabine bâchée S.D.I.S le 18 * | Non | 18 |
| OPP346 | Solido | GMC 1/50° Secours routiers n°3 | Non | 24 |
| OPP350 | Solido | GMC 1/50° Bâché Sapeurs Pompiers | Non | 24 |
| OPP360 | Solido | Hotchkiss H6 654 N° 362 3.75 SDI | Non | 21 |
| OPP374 | Solido | Jeep Willys n°1322 07/82 S.D.I du Var Cogolin | Non | Vendu |
| OPP376 | Solido | Jeep Willys 1322 07/82 S.D.I du Var Cogolin avec conducteur | Non | 25 |
| OPP378 | Solido | Jeep S.D.I du Var avec remorque Guinard Pompiers 1322/1360 | Non | 26 |
| OPP380 | Solido | Jeep Willys Bâchée "18" avec sa remorque * | Non | 21 |
| OPP396 | Solido | Land Rover avec échelle 4828 | Non | 12 |
| OPP412 | Solido | Mack Pompiers 1/60° 04-86 3106 Philadelphie Fire | Non | 23 |
| OPP422 | Solido | Mercedes Unimog 05/88 | Non | 23 |
| OPP424 | Solido | Mercedes Unimog 05/88 Notruf 112 1/50 | Non | 23 |
| OPP436 | Solido | Mercedes LP146 avec échelle | Non | 15 |
| OPP448 | Solido | Mercedes Grande puissance mousse | Non | 25 |
| OPP450 | Solido | Mercedes Unimog "18" 05/88 | Non | 23 |
| OPP452 | Solido | Mercedes Unimog Bâché ref2148 05-88 | Non | Vendu |
| OPP454 | Solido | Mercedes Unimog Caisson ref2125 | Non | 12 |
| OPP491 | Corgi | Peugeot DA3 Montel de Gelat | Non | 25 |
| OPP493 | Solido | Peugeot 806 PC | Non | Vendu |
| OPP496 | Solido | Peugeot Expert Maintenance mécanique | Non | Vendu |
| OPP498 | Solido | Peugeot Expert Sapeurs Pompiers | Non | Vendu |
| OPP501 | Solido | Peugeot Expert Secours et Urgence pour asphyxiés | Non | Vendu |
| OPP512 | Eligor | Peugeot 404 break SDIS Ile de France | Non | Vendu |
| OPP540 | Solido | Renault Kangoo Ville de Paris | Non | Vendu |
| OPP560 | Solido | Renault Master Secours Urgence asphyxiés et blessés | Non | Vendu |
| OPP580 | Corgi | Renault Saviem avec échelle EPA II Etat Major | Non | Vendu |
| OPP620 | Solido | Renault Trafic S.D.I.S Le 18 | Non | Vendu |
| OPP622 | Solido | Renault Trafic Service d'Incendie et de Secours 18 | Non | Vendu |
| OPP636 | Solido | Renault 4 Fourgonnette n° 1325 Ville de Paris | Non | Vendu |
| OPP640 | Solido | Renault 4 Fourgonnette S.D.I.S | Non | 14 |
| OPP656 | Solido | Renault Express Sapeurs Pompiers | Non | Vendu |
| OPP660 | Solido | Renault Express le 18 | Non | 12 |
| OPP678 | Solido | Renault Clio 06/90 S.D.I.S * | Non | 14 |
| OPP700 | Solido | Saviem SG4 1/50° 4/77 n° 366 | Non | 25 |
| OPP714 | Solido | Saviem S64 n° 366 "18" | Non | 21 |
| OPP720 | Solido | Saviem Pompier SG4 de1977 N°366 | Non | Vendu |
| OPP820 | Solido | Talbot Matra Ranch AS avec zodiac n°1062 01/61 | Non | Vendu |
| OPP905 | Sans | Camion Sapeurs Pompiers SDIS avec nacelle Réservé1010 | Non | 55 |
| OPP907 | Welly | Camion Mercedes Caisson Fire DEPT 9618 | Non | 21 |
| OPP908 | Sans | Ensemble Sapeur Pompier + pompe à eau. | Non | 35 |
| OPP911 | Clé | Citroën Fourgon 1200 Pompiers ( Plastique) | Non | 25 |
|
|
||||
|
Figurines Pompiers Taille (Size) 40 mm |
|
|||
| SOP01 | Lilitoys | Scène 1 : Pompier talkie walkie + Pompiers avec bouteille. * | 24 | |
| SOP02 | Lilitoys | Scène 2 : Attaque du feu : 3 pompiers : 1 porte lance + 1 aide porte lance + 1 pompier avec bouteille. | 48 | |
| SOP03 | Lilitoys | Scène 3 : Brancard + 2 brancardiers + 1 blessé + 1 pompier goutte à goutte. | 65 | |
| SOP04 | Lilitoys | Série complète . 10 figurines | 120 | |