VITESSE SKID SCHUCO IXO
| Vous trouverez beaucoup de modèles de
VITESSE à la rubrique Le Mans ( Les 905 Peugeot par exemple) ou dans les utilitaires. Allez y faire un
tour ou demandez par Email
directement. Servez vous du moteur de
recherche qui vous indique les pages liées à votre demande et gagnez du temps? La nouvelle gamme de Vitesse en série limitée est exposée en tête, les autres sont généralement classée par marques. Cliquez sur la référence de gauche pour voir les photos. |
Vitesse |
||||
| Ref | Marque | Description | Boite |
|
| Gamme Edition Limitée 2003/2004 | ||||
| VT22000 | Vitesse | Austin Haley 3000 Ed lim 1.992 ex | Avec | 36 |
| VT21150 | Vitesse | Austin Mini Moke verte Ed lim 1.392 ex | Avec | Vendu |
| VT23300 | Vitesse | Citroën 2 CV Charleston 1982 André Citroën Collection | Avec | 33 |
| VT27000 | Vitesse | Lancia Stratos Stradale Ed lim 1.584 ex | Avec | 36 |
| VT27850 | Vitesse | Lotus JPS 72D Emerson Fitipaldi 1972 Ed Lim 1.320 ex | Avec | 33 |
| VT27600 | Vitesse | Lotus Elise grise Toit rouge MK1 * | Avec | 33 |
| VT29050 | Vitesse | Messerschmitt KR200 Kabinenroller Ed lim 1.224 ex | Avec | Vendu |
| VT35500 | Vitesse | Triumph TR3A Ed lim 1.296 ex * | Avec | Vendu |
| Gamme classique | ||||
| V98093 | Vitesse | Alfa Romeo Spider Duetto 1600 Open Convertible Red 1966 5.000 ex | Avec | 27 |
| VTL020 | Vitesse | Austin Haley 3000 Monte Carlo 1962 #129 Ed Lim | Avec | Vendu |
| VTL171 | Vitesse | Austin Healey 3000 Open cabriolet Bicolore | Avec | 30 |
| VTL172 | Vitesse | Austin Healey 3000 Hard Top | Avec | 30 |
| VL075B | Vitesse | Austin Healey 100-Six hard Top 1959 | Avec | Vendu |
| VT280A | Vitesse | Cadillac Eldorado 1953 Blanche Open cabriolet 280 | Avec | 30 |
| VT164 | Vitesse | Chrysler Windsor 1947 ref 370 verte | Avec | 27 |
| VT370 | Vitesse | Chrysler Windsor Sedan 1947 | Avec | 27 |
| VT192 | Vitesse | Chevrolet Impala Ranchero Lim Ed | Avec | 45 |
| VMC99018 | Vitesse | Chevrolet Corvette Open Roof Top 1998 Red Ed Lim | Avec | 24 |
| VMC062 | Vitesse | Chevrolet Corvette Open Convertible Black 1999 Ed Lim 1.500 ex | Avec | 24 |
| V98084 | Vitesse | Citroën Berlingo Citroën assistance 1998 2.500 ex | Avec | 30 |
| VT225 | Vitesse | Citroën 2 CV AZLP 1958 Pathé Marconi L072 | Avec | Vendu |
| VTH52 | Vitesse | Citroën 2Cv 1953 1ère série | Avec | 45 |
| VCC084 | Vitesse | Citroën 2CV Cocorico 1986 | Avec | Vendu |
| VT247 | Vitesse | DKW Junior 1959 Toit ouvrant verte | Avec |
Vendu |
| VT249 | Vitesse | DKW Junior 1959 Toit ouvrant * 631 | Avec |
25 |
| VT250 | Vitesse | Ferrari 308 GTB "Bohemia" Ed lim | Avec | 25 |
| VT254 | Vitesse | Ferrari Dino 246 GT Tour d'Italie Ed lin l076b * | Avec | 30 |
| VTL140 | Vitesse | Ferrari 250 Spyder California 1960 Open cabriolet | Avec | Vendu |
| VT258 | Vitesse | Ferrari Dino 1968 Marron 540 | Avec | Vendu |
| VT262 | Vitesse | Ferrari 308 GTB Liza Ed lim #23 l070 | Avec | Vendu |
| VT267 | Vitesse | Ferrari 308 GTB Saba #1 l041 Ed lim | Avec | 23 |
| VT270 | Vitesse | Ferrari 308 GTB Valentino l036 Ed lim | Avec | 31 |
| VT272 | Vitesse | Ferrari 308 GTB 1977 vit600 | Avec | 25 |
| VT285 | Vitesse | Fiat 500 Cinquecento Sporting 1996 "Griggio Met" l192D | Avec | 25 |
| VT287 | Vitesse | Fiat 500 Cinquecento S 1992 Grise v095a | Avec | 25 |
| VT292 | Vitesse | Fiat Abarth 695 SS blanche et rouge | Avec | Vendu |
| VT293 | Vitesse | Fiat Abarth 695 SS 1964 Bicolore | Avec | 27 |
| VT046D | Vitesse | Fiat 124 BS1 Spider Sport Noire | Avec | 28 |
| VT462 | Vitesse | Ford Fairlane 1956 Closed Bicolore capote noire | Avec | Vendu |
| VT306 | Quartzo | Ford Fairlane 1956 Weatherley | Avec | 30 |
| VT308 | Vitesse | Ford Fairlane Purple Hog #99 l056 | Avec | 23 |
| QU1006 | Quartzo | Ford Fairlane 56 Joe Weatherley #12 * | Avec | 23 |
| QUI008 | Quartzo | Ford Fairlane 56 Glenwood #21 | Avec | 23 |
| V18801 | Vitesse | Jaguar D Type 1955 Green #6 | Avec |
26 |
| VT312 | Vitesse | Jaguar XK8 Open Cabriolet Aquamarine Green v100a * | Avec | 24 |
| VT314 | Vitesse | Jaguar XK8 Open Cabriolet Metallic Saphyre Blue v100d ** | Avec | 22 |
| VT316 | Vitesse | Jaguar XK8 Open Cabriolet v100b * | Avec | 26 |
| V98102 | Vitesse | Jaguar XKR Open Convertible 1998 Phoenix Red | Avec | 22 |
| VL191B | Vitesse | Jaguar MK II 3.8 Tour de France 1961 Constent Renel #85 | Avec | Vendu |
| VT324 | Vitesse | Lancia Delta Turbo 4WD Stradale | Avec |
28 |
| AV080C | Vitesse | Lancia Stratos Azzuro Chriaro Roadcar 1974 | Avec | Vendu |
| V98143 | Vitesse | Lotus Elise Open Convertible red 1997 Ed Lim 3.000 ex | Avec | 30 |
| V98047 | Vitesse | Lotus Elise Open Convertible Norfolk Mustard Yellow | Avec | 30 |
| VT294A | Vitesse | Mercedes 170 Van " Bailly Arola " | Avec | 30 |
| VT340 | Vitesse | Mitsubishi Carisma MSX "Mainz Grey" | Avec |
24 |
| V084F | Vitesse | Mitsubishi Carisma GLS Luzern Silver | Avec |
24 |
| VMC99035 | Vitesse | Mitsubishi Pajero Evolution Short 1999 White Ed Lim | Avec | 26 |
| VT350 | Vitesse | Morris LD150 Van 1959 | Avec | 32 |
| VT360 | Vitesse | Peugeot 404 Berline Gd Tourisme Rouge Tango 1960 avec décor "Bords de Loire" | Avec |
Vendu |
| VMC053 | Vitesse | Porsche 996 Carrera 1999 Océan Metallic Blue | Avec | 26 |
| V98146 | Vitesse | Porsche 911 Carrera Guards Red 1998 | Avec |
Vendu |
| VL165B | Vitesse | Renault 4 Safari 1976 * | Avec | 22 |
| V98043 | Vitesse | Renault 4 Jogging Closed Soft Roof 1981 | Avec | 26 |
| V045BB | Vitesse | Renault 4L GTL Sedan 1978 Verte | Avec |
Vendu |
| V045E | Vitesse | Renault 4L GTL 1978 Open Sun roof | Avec |
Vendu |
| VT02BB | Vitesse | Renault Clio 98 | Avec | Vendu |
| V98011 | Vitesse | Renault Espace Renault Sport - F1 Pace Car | Avec | 27 |
| VMC065 | Vitesse | Renault Kangoo Saloon Dark Metallic silver 1999 Ed lim 2.500 ex | Avec | 27 |
| VTl142 | Vitesse | Renault Twingo Tour d'Australie | Avec | 42 |
| VT1VU | Vitesse | Renault Twingo Kenzo Ed Lim 5.000 ex | Avec | 24 |
| VT035E | Vitesse | Renault Twing Easy 1995 Découvrable ouverte | Avec | Vendu |
| VCC99004 | Vitesse | Renault Voiturette 1898 | Avec | Vendu |
| VMC99010 | Vitesse | Toyota land Cuiser Short Dark Blue & Silver 1998 * | Avec | 24 |
| V98052C | Vitesse | Toyota Corolla Hatchback "Sahara" | Avec | 24 |
| V085DD | Vitesse | Toyota Picnic Green Metallic Gold | Avec |
22 |
| VT500 | Vitesse | Triumph TR3 1956 Open Convertible | Avec |
N.C |
| VL089A | Vitesse | VW Ambulance 1947 Wolfsburg Lim Ed | Avec | 30 |
| VT860 | Vitesse | VW Beetle "Doohan Livery" Daytona 1999 Ed. lim 3.500 ex | Avec | 30 |
| VT409 | Vitesse | VW 1949 Adac Strassenwagen | Avec | 35 |
| VT002D | Vitesse | VW Volkswagen 1955 "Truly Noden" Mickey | Avec | 49 |
| VT870 | Vitesse | VW 1949 cabriolet N°411 | Avec | 36 |
|
Série Millenium avec décor et personnages |
||||
| VT920 | Vitesse | Jaguar D Type 1955 Réserv1512 | Avec | 35 |
| VT940 | Vitesse | Citroën 2CV 1948 avec décor et personnages | Avec | Vendu |
| VML001 | Vitesse | Opel Lutzman 1899 * | Avec | 28 |
| VML024 | Vitesse | New Beetle 1999 * | Avec | 26 |
|
MINIS & MOKE |
||||
| MN603 | Vitesse | Mini Cooper 1990 Rouge et blanche | Avec | Vendu |
| V012L | Vitesse | Mini Monte Carlo 1994 Neko Rover | Avec | Vendu |
| VL014V | Vitesse | Morris Cooper Monte Carlo Winner 1964 | Avec | Vendu |
| VL024MC | Vitesse | Morris Cooper S 65 Monte Carlo Winner | Avec | 32 |
| VSP004 | Vitesse | Morris Mini-Minor 1959/1994 Ed Lim n° 776/1000 "Les 35 ans de la Minette" | Avec | Vendu |
| 58SM77 | Vitesse | Morris Monte Carlo 1963 | Avec | Vendu |
| MN605 | Vitesse | Morris Mini - Minor 1959 571 | Avec | 28 |
| MN607 | Vitesse | Morris Cooper 1963 581 | Avec | 28 |
| MN609 | Vitesse | Mini Silver Grey | Avec | Vendu |
| MN6008 | Vitesse | Mini Cooper rouge toit blanc | Avec | Vendu |
| VL061 | Vitesse | Austin Cooper S MKII British Saloon C. Champ Lim Ed | Avec | 40 |
| MN610 | Vitesse | Austin Mini 1000 Castrol Minicross Champion 1982 l085 ** | Avec | 39 |
| MN612 | Vitesse | Austin Mini 1000 MKII Levi's l073 | Avec | 45 |
| MN614 | Vitesse | Austin Mini Morris Cooper S 67 East African Safari l039 | Avec | Vendu |
| MN615 | Vitesse | Austin Mini Version Beaubourg 99003 2.500 ex | Avec | Vendu |
| MN675 | Vitesse | Mini Moke "CAGIVA" convertible jaune 1997 Ed lim 2.500 ex | Avec | Vendu |
|
City |
||||
| CV001B | City | Volkswagen Bulli 1955 Turquoise | Avec | Vendu |
| CV017A | City | Volkswagen Bulli Deutsche Bundespost | Avec | Vendu |
|
IXO |
||||
| XX03 | Ixo | VW New Beetle Spécial Cow Livery | Avec | 35 |
|
SCHUCO 1/43° |
||||
| SC02323 | Schuco | BMW 315/1 Bicolore verte et noire ** | Avec | 24 |
| SC00020 | Schuco | BMW 325i Jaune * | Avec | 21 |
| SC04063 | Schuco | BMW 325i Coupé | Avec | Vendu |
| SC02841 | Schuco | BMW 328 Coupé # 70 | Avec | 38 |
| SC04353 | Schuco | BMW 328 i | Avec | Vendu |
| SC04263 | Schuco | BMW Z3 Coupé 2.8 | Avec | Vendu |
| SC02399 | Schuco | DKW Schnellaster "Zündapp Motorräder" Ed Lim *** | Avec | 24 |
| SC04573 | Schuco | Mercedes-Benz C-Klasse "Avantgarde" Black **** | Avec | 21 |
| SC04451 | Schuco | Mercedes Benz CLK Cabrio **** | Avec | 21 |
| SC04443 | Schuco | Mercedes-Benz CLK Cabrio Softop *** | Avec | 21 |
| SC02771 | Schuco | Opel Commodore B GS Bicolore | Avec | 36 |
| SC02635 | Schuco | Opel Kapitän bicolore rouge lie de vin toit noir | Avec | Vendu |
| SC02528 | Schuco | Opel Manta A Limited Edition | Avec | 38 |
| SC04221 | Schuco | Porsche Boxster Black | Avec | 26 |
| SC0422 | Schuco | Porsche Boxster Rouge | Avec | 26 |
| SC02552 | Schuco | Tempo Dreirad *** | Avec | 21 |
| SC97440 | Schuco | VW Passat Bordeaux ****** | Avec | 21 |
| SC40444 | Schuco | VW Passat Break 1.8 Rouge *** | Avec | 21 |